Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren
| Merkmal | Scharhacke | Rollhacke | Bügelhacke | Reihenfräse |
| Anschaffungskosten | + | + | 0 | -- |
| Einsatzmöglichkeiten | ++ | + | - | + |
| Kraftaufwand | + | + | 0 | -- |
| Bodenlockerung / -krümelung | 0 | - | 0 | 0 |
| Unkrautwirkung | + | +/- | + | ++ |
| Tiefenführung | + | - | - | ++ |
| Seitenführung | + | + | 0 | 0 |
| Fahrgeschwindigkeit / Flächenleistung | + | ++ | + | -- |
| Handhabung | 0 | 0 | 0 | + |
| Wartungsaufwand | - | + | + | + |
Wirkung
++ sehr gut + gut
0 mittel
- negativ -- sehr negativ