Saatenstand nach Werken
14.04.2009
Die Liste zeigt den Saatenstand nach Werken in Prozent der gesamten Anbaufläche.
| Werk | % | Ende der Hauptsaat |
| Offstein | 100 | 06.04.2009 |
| Offenau | 100 | 03.04.2009 |
| Plattling | 100 | 08.04.2009 |
| Rain | 98 | 10.04.2009 |
| Ochsenfurt | 100 | 07.04.2009 |
| Wabern | 99 | 11.04.2009 |
| Warburg | 99 | 11.04.2009 |
| Brottewitz | 85 | |
| Zeitz | 100 | 08.04.2009 |
| gesamt | 99 | |
Saatenstand nach Werken
06.04.2009
Die Liste zeigt den Saatenstand nach Werken in Prozent der gesamten Anbaufläche.
| Werk | % | Saatbeginn: |
| Offenau | 99 | 21.03.2009 |
| Offstein | 95 | 17.03.2009 |
| Plattling | 70 | 22.03.2009 |
| Rain | 65 | 19.03.2009 |
| Ochsenfurt | 80 | 21.03.2009 |
| Wabern | 40 | 02.04.2009 |
| Warburg | 40 | 02.04.2009 |
| Brottewitz | 30 | 01.04.2009 |
| Zeitz | 65 | 23.03.2009 |
| gesamt | 74 | |
Saatenstand nach Werken
30.03.2009
Die Liste zeigt den Saatenstand nach Werken in Prozent der gesamten Anbaufläche.
| Werk | % | Saatbeginn: |
| Offenau | 15 | 21.03.2009 |
| Offstein | 55 | 17.03.2009 |
| Plattling | 0 | |
| Rain | 10 | 19.03.2009 |
| Ochsenfurt | 15 | 21.03.2009 |
| Wabern | 0 | |
| Warburg | 0 | |
| Brottewitz | 0 | |
| Zeitz | 2 | 23.03.2009 |
| gesamt | 16 | |