Saatenstand nach Werken
20. April 2010
Die Liste zeigt den Saatenstand nach Werken in Prozent der gesamten Anbaufläche.
| Werk | Saatbeginn | KW-10 | KW-11 | KW-12 | KW-13 | KW-14 | KW-15 | Ende Hauptsaat |
|
| 14.03. | 21.03. | 28.03. | 04.04. | 11.04. | 18.04. |
|
|
| ------------ % gesäte Anbaufläche ------------- |
|
| Offenau | 17.03.2010 | 0 | 8 | 60 | 60 | 98 | 100 | 09.04.2010 |
| Offstein | 12.03.2010 | 1 | 60 | 75 | 75 | 98 | 100 | 22.03.2010 |
| Plattling | 26.03.2010 | 0 | 0 | 3 | 35 | 100 | 100 | 08.04.2010 |
| Rain | 24.03.2010 | 0 | 0 | 20 | 60 | 100 | 100 | 08.04.2010 |
| Ochsenfurt | 19.03.2010 | 0 | 1 | 25 | 25 | 100 | 100 | 09.04.2010 |
| Wabern | 06.04.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 100 | 16.04.2010 |
| Warburg | 06.04.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 11.04.2010 |
| Brottewitz | 25.03.2010 | 0 | 0 | 2 | 14 | 80 | 94 | 18.04.2010 |
| Zeitz | 24.03.2010 | 0 | 0 | 3 | 25 | 80 | 95 | 18.04.2010 |
| Gesamt |
| 0 | 12 | 28 | 42 | 95 | 99 |
|
Saatenstand im Jahresvergleich
20. April 2010
Saatenstand nach Werken
20.04.2010
Die Liste zeigt den Saatenstand nach Werken in Prozent der gesamten Anbaufläche.
| Werk | % | Ende Hauptsaat |
| Offstein | 100 | 22.03.2010 |
| Offenau | 100 | 09.04.2010 |
| Plattling | 100 | 08.04.2010 |
| Rain | 100 | 08.04.2010 |
| Ochsenfurt | 100 | 09.04.2010 |
| Wabern | 100 | 16.04.2010 |
| Warburg | 100 | 11.04.2010 |
| Brottewitz | 94 | 18.04.2010 |
| Zeitz | 95 | 18.04.2010 |
| gesamt | 99 | |
Saatenstand nach Werken
13.04.2010
Die Liste zeigt den Saatenstand nach Werken in Prozent der gesamten Anbaufläche.
| Werk | % | Saatbeginn |
| Offstein | 98 | 12.03.2010 |
| Offenau | 98 | 17.03.2010 |
| Plattling | 100 | 28.03.2010 |
| Rain | 100 | 24.03.2010 |
| Ochsenfurt | 100 | 19.03.2010 |
| Wabern | 85 | 06.04.2010 |
| Warburg | 90 | 06.04.2010 |
| Brottewitz | 80 | 25.03.2010 |
| Zeitz | 80 | 24.03.2010 |
| gesamt | 95 | |
Saatenstand nach Werken
06.04.2010
Die Liste zeigt den Saatenstand nach Werken in Prozent der gesamten Anbaufläche.
| Werk | % | Saatbeginn |
| Offstein | 75 | 12.03.2010 |
| Offenau | 60 | 17.03.2010 |
| Plattling | 35 | 26.03.2010 |
| Rain | 60 | 24.03.2010 |
| Ochsenfurt | 25 | 19.03.2010 |
| Wabern | 0 | |
| Warburg | 0 | |
| Brottewitz | 14 | 25.03.2010 |
| Zeitz | 25 | 24.03.2010 |
| gesamt | 42 | |