Anbau

2011

Saatenstand nach Werken

18. April 2011

Die Liste zeigt den Saatenstand nach Werken in Prozent der gesamten Anbaufläche.
Werk Saatbeginn KW-10KW-11KW-12KW-13KW-14KW-15Ende Hauptsaat


13.03. 20.03. 27.03. 03.04. 10.04. 17.04.


------------ % gesäte Anbaufläche -------------
Offenau 07.03. 18 50 99 100 100 100 25.03.
Offstein 04.03. 44 70 99 99 100 100 23.03.
Plattling 12.03. 1 4 45 99 100 100 31.03.
Rain 12.03. 3 30 90 97 99 100 27.03.
Ochsenfurt 09.03. 5 35 97 100 100 100 26.03.
Wabern 12.03. 0 9 80 99 100 100 30.03.
Warburg 16.03. 0 1 70 70 100 100 30.03.
Brottewitz 22.03. 0 0 3 60 95 100 09.04.
Zeitz 13.03. 0 0 15 80 99 100 07.04.
Gesamt
12 27 69 93 99 100

Saatenstand im Jahresvergleich

18. April 2011

zum Seitenanfang