| Senf | Phacelia | Ölrettich |
| Erosionsschutz | ++ | + | + |
| N-Mineralisierung | - | - | - |
| Nematodenresistenz | + | 0 | ++ |
| Wasserbedarf | 0 | + | + |
| Anspruch an Saatbett | 0 | ++ | + |
| Ansprüche an Sätechnik | - | ++ | 0 |
| Jugendentwicklung | + | - - | 0 |
| Kosten | 0 | + | ++ |
| Winterhärte | 0 | - - | + |
| Pflanzenverrottung | + | ++ | 0 |
| Durchwurzelung | ++ | + | ++ |
| Gesamtbeurteilung | + | 0 | + |
++ sehr hoch/sehr gut
+ hoch/gut
0 mittel
- gering/schwach
- - sehr gering/sehr schwach