| Fungizide zur Saatgutbehandlung |
| Handelsname | Wirkstoff | Aufwandmenge (g aS/U) | Indikation | Zulassung bis |
| Tachigaren | Hymexazol | 14 | Auflaufkrankheiten (Pythium, Aphanomyces) | 31.12.2016 |
| TMTD | Thiram | 10-12 | Auflaufkrankheiten | 31.03.2010* |
* Aufbrauchfrist: 2 Jahre
| Fungizide zur Bekämpfung von Blattkrankheiten (Auswahl, Stand 29.07.2010) |
Handels- name | Wirkstoff | Aufwand- menge (l/ha) | Anwen- dungen (max.) | Indikation | Warte- zeit in Tagen | Zulassung bis |
| Capitan | Flusilazol | 0,6 | 2 | Cerscospora | 42 | 31.12.2015 |
| Cirkon | Propiconazol + Prochloraz | 1,25 | 2 | Cercospora, Echter Mehltau | 28 | 31.12.2014 |
| Domark 10 EC | Tetraconazol | 1,0 | 2 | Cercospora, Ramularia, Echter Mehltau | 28 | 31.12.2016 |
| Emerald | Tetraconazol | 1,0 | 2 | Cercospora, Ramularia, Echter Mehltau | 28 | 31.12.2016 |
| Eminent | Tetraconazol | 1,0 | 2 | Cercospora, Ramularia, Echter Mehltau | 28 | 31.12.2016 |
| Harvesan | Carbendazim + Flusilazol | 0,6 | 2 | Cercospora | 42 | 31.12.2014 |
| Juwel | Epoxiconazol + Kresoxim- methyl | 1,0 | 1 | Cercospora, Echter Mehltau, Rost | 28 | 31.12.2016 |
| Opus | Epoxiconazol | 1,0 | 2 | Cercospora, Ramularia, Echter Mehltau | 35 | 31.12.2016 |
| Ortiva | Azoxystrobin | 1,0 | 2 | Cercospora | 35 | 31.08.2010* |
| Score | Difenoconazol | 0,4 | 2 | Cercospora, Ramularia, | 28 | 31.12.2020 |
| Sphere | Cyproconazol + Trifloxystrobin | 0,7 | 2 | Cercospora, Ramularia, Echter Mehltau, Rost | 21 | 31.12.2017 |
| Spyrale | Difenoconazol + Fenpropidin | 1,0 | 2 | Cercospora, Ramularia, Echter Mehltau | 28 | 31.12.2011 |
Weitere Informationen (Abstandsauflagen, Aufwandmenge) zu den einzelnen Mitteln finden Sie
hier.
* Aufbrauchfrist: 2 Jahre
| Wirkung der einzelnen Mittel auf Blattkrankheiten |
| | Cercospora | Mehltau | Rost | Ramularia |
| Capitan | ++(+) | ++ | ++ | ++(+) |
| Cirkon | + | + | + | + |
| Domark 10 EC | ++(+) | ++ | ++ | |
| Emerald | ++(+) | ++ | ++ | |
| Eminent | ++(+) | ++ | ++ |
|
| Harvesan | +++ | ++ | ++ | +++ |
| Juwel | +++ | +++ | +++ | ++ |
| Ortiva | ++ | + | +++ | |
| Score | +++ | + | ++ | +++ |
| Sphere | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Spyrale | +++ | +++ | +++ | +++ |
| + = nur Teilwirkung; ++ = befriedigende Wirkung; +++ = sehr gute Wirkung |