Sortenempfehlung Hauptbestellung 2012 Frühbestellung 2013
Im Verbandsgebiet Regensburg werden in Abstimmung zwischen Arbeitsgemeinschaft, Verband und Südzucker folgende rizomaniatolerante Sorten empfohlen:
| Zulassung | Kenn-Nr. | Sorte | Vertrieb | Grundpreis 2012 in EUR/U ohne Insektizid |
| Rizomaniatolerante Sorten; Versuchsergebnisse: SV-R 2009 - 2011 |
| 2006 | 1648 | Sporta | Syngenta | 163,00 |
| 2007 | 1748 | Sophia | Syngenta | 163,00 |
| 2008 | 1779 | Robinson | Strube | 163,00 |
| 2008 | 1806 | Debora KWS | KWS | 167,00 |
| 2008 | 1830 | Lukas | Strube | 165,00 |
| 2009 | 1910 | Sabrina KWS | KWS | 172,00 |
| 2010 | 1973 | Arnold | Strube | 173,00 |
| 2010 | 1988 | SY Belana | Syngenta | 168,00 |
| 2010 | 1991 | Isabella KWS | KWS | 176,00 |
| Standorte mit Rhizoctoniabefall; Versuchsergebnisse: SV-Rh 2009 - 2011 |
| 2001 | 1164 | Premiere | Strube | 175,00 |
| 2002 | 1307 | Syncro | Syngenta | 179,00 |
| 2005 | 1555 | Nauta | Syngenta | 182,00 |
| 2005 | 1602 | Prestige | Strube | 182,00 |
| 2010 | 1896 | Jenna KWS | KWS | 187,00 |
| Standorte mit Nematodenbefall; |
| Sorten für Standorte mit Nematodenbefall nach Rücksprache mit der Rübenabteilung --> |
Zur allgemeinen Sortenbeschreibung -->