Sortenempfehlung Hauptbestellung 2012 Frühbestellung 2013
In den Verbandsgebieten Baden-Württemberg, Hessen-Pfalz und Wetterau werden in Abstimmung zwischen Arbeitsgemeinschaft, Verband und Südzucker folgende rizomaniatolerante Sorten empfohlen:
| Zulassung | Kenn-Nr. | Sorte | Vertrieb | Grundpreis 2012 in EUR/U ohne Insektizid |
| Rizomaniatolerante Sorten; Versuchsergebnisse: SV-R 2009 - 2011 |
| 2006 | 1632 | Benno | Strube | 165,00 |
| 2006 | 1648 | Sporta | Syngenta | 163,00 |
| 2006 | 1665 | Beretta | KWS | 159,00 |
| 2007 | 1748 | Sophia | Syngenta | 163,00 |
| 2008 | 1830 | Lukas | Strube | 165,00 |
| 2009 | 1883 | Schubert | Strube | 168,00 |
| 2009 | 1910 | Sabrina KWS | KWS | 172,00 |
| 2010 | 1988 | SY Belana | Syngenta | 168,00 |
| 2010 | 1991 | Isabella KWS | KWS | 176,00 |
| Standorte mit Nematodenbefall; Versuchsergebnisse: SV-N 2009 - 2011 |
| 2009 | 1900 | Belladonna KWS | KWS | 207,00 |
| 2009 | 1901 | Adrianna KWS | KWS | 207,00 |
| 2010 | 1981 | Kühn | Strube | 193,00 |
| 2010 | 1993 | Hella | Syngenta | 199,00 |
| Standorte mit Rhizoctoniabefall; Versuchsergebnisse: SV-Rh 2009 - 2011 |
| 2005 | 1602 | Prestige | Strube | 182,00 |
| Standorte mit Ditylenchusbefall; Versuchsergebnisse: SV-D 2006 - 2008 |
| 2006 | 1665 | Beretta | KWS | 159,00 |
Zur allgemeinen Sortenbeschreibung -->