Arbeitsgemeinschaften, Verbände und Südzucker stimmen jährlich die im Bereich der süddeutschen Zuckerwirtschaft empfohlenen Sorten ab. In nachfolgender Tabelle erfolgt eine Beschreibung der Sorten.
Rizomaniatolerante Sorten
Sorte | Vertrieb | zugel. seit | Beschreibung |
---|---|---|---|
Advena KWS | KWS | 2018 | hoher bereinigter Zuckerertrag, mittlerer Zuckergehalt, geringe Saftreinheit |
BTS 3750 | Betaseed | 2018 | mittlerer bereinigter Zuckerertrag, geringe Saftreinheit, geringe Schossneigung |
BTS 2045 | Betaseed | 2018 | mittlerer Rübenertrag und Zuckergehalt, sehr geringe Anfälligkeit gegegnüber Mehltau und sehr geringe BZE-Verluste bei Befall mit Blattkrankheiten |
Calledia KWS | KWS | 2019 | sehr hoher bereinigter Zuckerertrag, mittlerer Zuckergehalt, geringe Saftreinheit |
Clemens | Strube | 2019 | sehr hoher Rübenertrag und bereinigter Zuckerertrag, mittlere Saftreinheit und auf Blattkrankheiten achten |
Danicia KWS | KWS | 2014 | hoher Rübenertrag und mittlerer bereinigter Zuckerertrag, sehr geringe Schossneigung |
Florentina KWS | KWS | 2020 | sehr hoher Rübenertrag und bereinigter Zucerertrag, sehr geringe Schossneigung |
Gimpel | SES | 2020 | hoher Rübenertrag, mittlere Saftqualität, sehr geringe Schossneigung |
Hannibal | Strube | 2012 | sehr hoher Zuckergehalt und bereigter Zuckergehalt, hohe Saftreinheit, |
Inspirea KWS | KWS | 2021 | hoher bereinigter Zuckerertrag, geringe Anfälligkeit gegenüber Cercospora, mittlerer Feldaufgang |
Jellera KWS | KWS | 2020 | mittlerer bereinigter Zuckerertrag, sehr saftrein und sehr geringe Anfälligkeit gegenüber Cercospora |
Lomosa | SES | 2019 | hoher Rübenertrag bei mittlerem bereinigten Zuckerertrag, geringe Schossneigung |
Lunella KWS | KWS | 2018 | sehr hoher Rübenertrag und hoher bereinigter Zuckerertrag (nematodentolerant) |
Marley | Strube | 2017 | höchster Zuckergehalt und sehr hoher Zuckergehalt und bereinigter Zuckergehalt, auf Blattkrankheiten achten |
Picus | SES | 2017 | sehr hoher bereinigter sehr hoher bereinigter Zuckergehalt bei hoher Saftreinheit, auf Mehltau achten |
Pitt | Strube | 2020 | mittlerer Rübenertrag, Zuckergehalt und bereinigter Zuckerertrag, sehr hoher Feldaufgang |
Rigoletto | Strube | 2021 | mittlerer Rübenertrag, Zuckergehalt und bereinigter Zuckergehalt, hoher Feldaufgang |
Sittich | SES | 2020 | mittlerer Rübenertrag, Zuckergehalt und bereinigter Zuckerertrag, sehr hoher Feldaufgang, auf Blattkrankheiten achten |
Vanilla | Hilleshög | 2019 | mittlerer Rübenertrag und Zuckergehalt, geringe Saftreinheit, sehr blattgesund |
Wilson | Strube | 2019 | sehr hoher Zuckergehalt und hohe Saftreinheit, mittlere Blattgesundheit |
Sorten für Nematoden-Befallsstandorte
Sorte | Vertrieb | zugel. seit | Beschreibung |
---|---|---|---|
Annarosa KWS | KWS | 2017 | mittlerer Rübenertrag, Zuckergehalt und bereinigter Zuckergehalt, üppiger Blattapparat für gute Unkrautunterdrückung |
Blandina KWS | KWS | 2021 | sehr hoher Rübenertrag, mittlerer bereinigter Zuckerertrag, sehr geringe Anfälligkeit gegenüber Cercospora, hohe Toleranz gegenüber Blattkrankheiten |
BTS 440 | Betaseed | 2013 | guter bereinigter Zuckerertrag mit unterdurchschnittlicher bereinigter Zuckerertrag mit und ohne Nematodenbefall, geringer Amino-Stickstoff-Gehalt, gute Blattgesundheit |
BTS 7300N | Betaseed | 2018 | hoher Rübenertrag und bereinigter Zuckerertrag bei sehr hoher Saftreinheit |
BTS 6975N | Betaseed | 2021 | sehr hoher Rübenertrag, hoher bereingiter Zuckerertrag, geringe Anfäülligkeit gegenüber Mehltau, hohe Toleranz gegenüber Blattkrankheiten |
Lisanna KWS | KWS | 2013 | sehr hoher bereinigter mittlerer Rübenertrag, Zuckergehalt und bereinigter Zuckergehalt mit und ohne Befall von Nematoden, hohe Saftreinheit |
Lunella KWS | KWS | 2018 | höchster bereinigter Zuckerertrag, sehr hoher Rübenertrag und sehr hoher bereinigter Zuckerertrag, mittlerer Feldaufgang |
Orpheus | Strube | 2020 | sehr hoher Zuckergehalt, mittlere Saftreinheit bei sehr niedrigem Amino-N-Gehalt, unterdurchschnittlicher bereinigter Zuckerertrag, hoher Feldaufgang |
Sorten für Rhizoctonia-Befallsstandorte
Doppeltoleranz gegen Rizomania und Rhizoctonia; bei Befall bessere Leistung im bereinigten Zuckerertrag als nur rizomaniatolerante Sorten
Sorte | Vertrieb | zugel. seit | Beschreibung |
---|---|---|---|
Breeda KWS | KWS | 2016 | sehr gute Rhizoctoniaresistenz, mittelerer bereinigter Zuckerertrag bei Rhizoctoniabefall |
BTS 6000 RHC | Betaseed | 2018 | höchster bereinigter Zuckerertrag und guter bereinigter Zuckergehalt bei Nicht-Befall, mittlere Resistenz gegenüber Rhizoctonia |
BTS 655 | Betaseed | 2015 | sehr gute Rhizoctoniaresistenz, mittlerer Rübenertrag bei Nicht-Befall, auf Blattkrankheiten achten |
Nauta | Hilleshög | 2005 | hohe Rhizoctoniaresistenz, niedriger Zuckergehalt, niedrige Anfälligkeit gegenüber Cercospora |
Premiere | Strube | 2001 | mittlerer bereinigter Zuckerertrag bei mittlerer bereinigter Zuckerertrag bei Befall und Nicht-Befallnz, gute Saftreinheit |
Rhiloda | Hilleshög | 2021 | mittlere Resistenz gegenüber Rhizoctonia bei niedrigem bereinigten Zuckerertrag, geringere Anfälligkeit gegenüber Cercospora |
Taifun | Hilleshög | 2011 | gute Rhizoctoniaresistenz, es liegen keine aktuellen Versuchs-Ergebnisse vor |
Sorten für Ditylenchus-Befallsstandorte
Sorte | Vertrieb | zugel. seit | Beschreibung |
---|---|---|---|
Lomosa | SES | 2019 | hoher Rübenertrag bei mittlerem bereinigten Zuckerertrag, geringe Schossneigung |
Kakadu | SES | 2021 | mittlerer bereinigter Zuckerertrag, sehr geringe Schossneigung, hohe Toleranz bei Befall mit Blattkrankheiten |
EU-Sorten
Erstmals können EU-Sorten in der Saatgutbestellung ausgewählt werden. Diese Sorten wurden in den jeweiligen Herkunftsländern zweijährig geprüft, bevor diese zugelassen wurden. Im Versuchsjahr 2018 wurden diese Sorten in internen EU Sortenleistungsvergleichen der ARGE’en geprüft und zeigten Leistungen, die vergleichbar mit den meistverkauften Sorten des deutschen Sortiments waren. Diese Sorten werden zu einem interessanten Preis angeboten.
Sorte | Vertrieb | zugel. seit | Beschreibung |
---|---|---|---|
Nematodentolerante Sorte |
|||
Chevrolet | Strube EU | 2022 | „Chevrolet“ wird in der Schweiz zugelassen. Sie zeigt unter SBR-Befall hohe Zuckergehalte bei guter Ausbeute und Nematodentoleranz |
Citrus | SES EU | „Citrus“ ist eine in Frankreich zugelassene Sorte für den Testanbau in Südwest für Schwerbefallslagen mit SBR und Nematoden | |
Raison | Strube EU | 2018 | „Raison“ ist eine in Frankreich zugelassene Sorte mit guter Kombination aus Nematoden- und Cercosporatoleranz |
Rainette | SES EU | „Rainette" ist eine in Frankreich zugelassene Sorte mit guten Leistungen unter Rhizoctonia-Befall und Nichtbefall und guter Cercosporatoleranz |
Sorten für Biorübenanbau
Sorte | Vertrieb | zugel. seit | Beschreibung |
---|---|---|---|
Standorte ohne Nematodenbefall | |||
BTS 2045 | BTS | 2019 | mittlerer Rübenertrag und Zuckergehalt, sehr geringe Anfälligkeit gegegnüber Mehltau und sehr geringe BZE-Verluste bei Befall mit Blattkrankheiten |
Calledia | KWS | 2019 | Hoher bereinigter Zuckerertrag mit sehr hoher bereinigter Zuckerertrag, mittlerer Zuckergehalt, geringe Saftreinheit |
Jellera KWS | BTS | 2019 | Höchster bereingter Zuckerertrag mit mittlerer bereinigter Zuckerertrag, sehr saftrein und sehr geringe Anfälligkeit gegenüber Cercospora |
Lomosa | SES | 2019 | Höchster Rübenertrag und hoher Rübenertrag bei mittlerem bereinigten Zuckerertrag, geringe Schossneigung |
Marley | Strube | 2017 | sehr hoher Zuckergehalt und bereinigter Zuckergehalt, auf Blattkrankheiten achten |
Nematodentolerante Sorte | |||
Annarosa KWS | KWS | 2017 | mittlerer Rübenertrag, Zuckergehalt und bereinigter Zuckergehalt, üppiger Blattapparat für gute Unkrautunterdrückung |
Blandina KWS | KWS | 2021 | sehr hoher Rübenertrag, mittlerer bereinigter Zuckerertrag, sehr geringe Anfälligkeit gegenüber Cercospora, hohe Toleranz gegenüber Blattkrankheiten |
Orpheus | Strube | 2020 | sehr hoher Zuckergehalt, mittlere Saftreinheit bei sehr niedrigem Amino-N-Gehalt, unterdurchschnittlicher bereinigter Zuckerertrag, hoher Feldaufgang |