Notfallzulassungen gegen Zikaden werden im Reiter SBR bzw. im Rohstoffportal bei Erhalt veröffentlicht: Insektizideinsatz bei SBR-Befall – BISZ
| Insektizid zur Saatgutbehandlung (Stand: 1.2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Handelsname | Wirkstoff | Aufwandmenge (g/U) | Indikation | Zulassung bis |
| Force 20 CS | Tefluthrin | 10 | Moosknopfkäfer, Schnellkäfer (Drahtwurm) | 31.12.27 |
| Buteo Start | 480 g/l Flupyradifuron | 41,67 (ml/U) | Schnellkäfer (Drahtwurm), Rübenfliege, Moosknopfkäfer, Erdflöhe (Halticinae), Tausendfüßler (Diplopoda) | 9.06.2030 |
Auflagen (u. a.):
SF6142: Beim Umgang mit gebeiztem Saatgut Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel tragen
SF6142: Beim Umgang mit gebeiztem Saatgut Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel tragen
| Empfohlene Insektizide zur Schaderregerbekämpfung in Rüben (Stand 5.2026) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Handelsname | Wirkstoff | Aufwandm. | Max. Anz. Anwend. | Indikation | Zulassung bis (Aufbrauchfrist) |
| Öl |
|||||
| Prev Gold | 61,06 g/L Orangenöl | 3 l/ha | 3 | Spinnmilbe | 1.5. bis 28.8.26 |
| Pyrethroide |
|||||
| Decis forte | 100 g/l Deltamethrin | 75 ml/ha | 1 | Moosknopfkäfer | 15.08.2027 |
| Karate Zeon | 100 g/l lambda-Cyhalothrin | 75 ml/ha | 2 | Rübenfliege, beißende und saugende Insekten | 09.2026 |
| Kaiso Sorbie | 50 g/kg lambda-Cyhalothrin | 150 g/ha | 1 | Rübenfliege, saugende Insekten | 12.2025 Zulassungsende - Aufbrauchfrist 30.6.2027 |
| Bulldock TOP | 50 g/l lambda-Cyhalothrin | 150 g/ha | 1 | Saugende Insekten, Rübenfliege | 12.2025 Zulassungsende - Aufbrauchfrist 30.6.2027 |
| Shock Down | 50 g/kg lambda-Cyhalothrin | 150 ml/ha | 2 | Erdflöhe (Halticinae), Rübenfliege, Erdraupen | 01.2026 Zulassungsende - Aufbrauchfrist 31.7.2027 |
| Mavrik Vita | 240 g/l Tau-Fluvalinat | 0,2 l/ha | 1 | Blattläuse, beißende Insekten | 08.2027 |
| Pyridinecarboxamide |
|||||
| Teppeki / Afinto | 500 g/kg Flonicamid | 140 g/ha | 1 | Blattläuse | 8.2027 |
| Notfallzulassungen | |||||
| Decis forte | 100 g/l Deltamethrin | 75 ml/ha | 2 | Glasflügelzikaden ** | 1.4.26 - 29.7.26, NG405 |
| Nuyard | 100 g/l Deltamethrin | 75 ml/ha | 1 | Glasflügelzikaden ** | 1.4.26 - 29.7.26, NG405 |
| Polux | 25 g/l Deltamethrin | 0,3 l/ha | 2 | Glasflügelzikaden ** | 1.4.26 - 29.7.26, NG405 |
| Mavrik Vita | 240 g/l Tau-Fluvalinat | 0,2 l/ha | 1 | Glasflügelzikaden** | 15.4. - 12.8.26; |
| Karate Zeon | 100 g/l lambda-Cyhalothrin | 75 ml/ha | 2 | Glasflügelzikaden** | 15.4. - 12.8.26; NG405 bis BBCH39 (Reihenschluss) |
| Danjiri | 200 g/l Acetamiprid | 0,25 l/ha | 1/1 | Blattläuse & Glasflügelzikaden als Virus-/ Bakterienvektoren | ** |
| Mospilan SG | 200 g/l Acetamiprid | 250 g/ha | 1/1 | Blattläuse & Glasflügelzikaden als Virus-/ Bakterienvektoren | ** |
| Leptostar | 200 g/l Acetamiprid | 250 g/ha | 1 | **Glasflügelzikaden | **, NG405 |
| Carnadine 200 | 200 g/l Acetamiprid | 0,25 l/ha | 2/1 | Blattläuse & Glasflügelzikaden als Virus-/ Bakterienvektoren | **, NG405 |
| Pirimor G | 500 g/kg Pirimicarb | 300 g/ha | 1 | Blattläuse als Virusvektoren | ** ; 1.4. - 29.7.26; NG405 |
| SIVANTO prime | 200 g/l Flupyradifurone | 0,25 l/ha | 1 | Glasflügelzikaden als Bakterienvektoren | 15.4. - 12.8.26; |
| Zulassung im Bioanbau |
|||||
| Raptol HP | 45,9 g/L Pyrethrine | 0,6 l/ha | 2 | Glasflügelzikaden als Bakterienvektoren | 15.4. - 12.8.26; |
| ** | Notfallzulassung | ||||
| Häufig eingesetzte Additive wie z.B. Mero und Dash besitzen keine Zulassung in Mischung mit Insektiziden. Kantor ist eines der wenigen Zusatzstoffe, die in Kombination mit Insektiziden zugelassen ist | |||||

