Sortenempfehlung Saatgutbestellung 2019 für den Anbau 2020
Für den Biorübenanbau werden folgende rizomaniatolerante Sorten empfohlen:
Sorte | Vertrieb | Zulassung | BZE | Grundpreis 2019 in EUR/U* |
---|---|---|---|---|
Standorte ohne Nematodenbefall; Versuchsergebnisse ohne Fungizid: SV 2016 – 2018 | ||||
Danicia KWS | KWS | 2014 | 101,3 | 200,70 |
Hannibal | Strube | 2012 | 99,2 | 182,70 |
Marley | Strube | 2017 | 99,1 | 202,50 |
nematodentolerante Sorten | ||||
Annarosa KWS | KWS | 2017 | 100,6 | 234,90 |
BTS 8750 N | Betaseed | 2016 | 99,2 | 214,65 |
Kleist | Strube | 2012 | 93,7 | 197,10 |
Mehrjährige Versuchsergebnisse "Biorübenanbau": 2016 – 2018 | ||||
*Der Frühbestellrabatt ist bereits abgezogen |