Regionale Fungizidstrategie 2022 unter Pflanzenschutz oder folgendem Link: Fungizidempfehlung regional – BISZ (suedzucker.de)
Fungizide zur Saatgutbehandlung (Stand: 04.2023)
Handelsname Wirkstoff Aufwandmenge
(g aS/U)Indikation Zulassung bis
Tachigaren 70 WP 700 g/kg Hymexazol 40 Auflaufkrankheiten (Pythium spp., Aphanomyces spp.) 31.05.2024
Rampart 435,9 g/l Penthiopyrad 32 (ml/U) Auflaufkrankheiten (boden- und samenbürtigen Pilze)
Rhizoctonia solani31.05.2026
Fungizide zur Bekämpfung von Blattkrankheiten (Stand: 04.2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Wirkstoff | Aufw. (l/ha) | Anw. (max.) | Indikation | Wartezeit in Tagen | Zul. bis |
Azol | ||||||
Propulse | 125 g/L Fluopyram + 125 g/L Prothioconazol | 1,2 | 2 | Cercospora | 42 | 10.06. - 07.10.2023 |
Diadem | 50 g/L Fluxapyroxad + 100 g/L Mefentrifluconazol | 1,0 | 2 | Cercospora | 28 | 12.2023 |
Belanty | 75 g/L Mefentrifluconazol | 1,5 | 2 | Cercospora | 28 | 20.03.2030 |
Panorama | 90 g/L Metconazol + 250 g/L Prothioconazol | 0,6 | 2 | Cercospora | 28 | 02.06. - 29.09.2023 |
DOMARK 10 EC | 100 g/l Tetraconazole | 1,0 | 2 | Cercospora, Echter Mehltau, Ramularia | 28 | 12.2024 |
Score | 250 g/l Difeconazol | 0,4 | 2 | Cercospora, Ramularia | 28 | 12.2024 |
Strobilurin (+Azol) | ||||||
Amistar Gold | 125 g/l Difenoconazol + 125 g/l Azoxystrobin | 1,0 | 2 | Cercospora, Echter Mehltau, Ramularia, Rübenrost | 35 | 12.2023 |
Ortiva ** | 250 g/l Azoxystrobin | 1,0 | 2 | Cercospora | 35 | 12.2024 |
Kontaktfungizid | ||||||
Funguran progress | 537 g/kg Kupferhydroxid | bis 2,5 | 2 | Cercospora | 14 | 01.06. - 28.09.2023 |
Mastercop Act | Bordeauxbrühe, Mischung aus Kupfer(II) sulfat und Calcium-hydroxid 66 g Cu/Liter (Reinkupfer) | 3,5 | 2 | Cercospora | 14 | 15.06. - 12.10.2023 |
Coprantol Duo | 235,3 g/kg Kupferoxychlorid, 215 g/kg Kupferhydroxid | 1,8 | 2 | Cercospora | 14 | 15.06. - 12.10.2023 |
Recudo | 275 g/L Kupferhydroxid | 1,0 | 2 | Cercospora | 14 | 01.06. - 28.09.2023 |
Yukon | 80 g/L Kupfer + 640 g/L Schwefel | 3 | 2 | Cercospora | 14 | 01.07. - 29.10.2023 |
Grifon SC | 229,79 g/kg Kupferoxychlorid, 208,26 g/kg Kupferhydroxid | 1,8 | 2 | Cercospora | 14 | 01.06. - 28.09.2023 |
Zerko | 345 g/L Kupfersulfat | 5,3 | 2 | Cercospora | 14 | 01.06. - 28.09.2023 |
Microthiol WG | 537 g/kg Schwefel | 7,5 | 4 | Mehltau | 14 | 12.2023 |
**Ortiva sollte nur in Tankmischung mit einem Azol ausgebracht werden, z.B. Ortiva 0,5 l/ha + volle Aufwandmenge eines Azol-Produktes |
Weitere Informationen (Abstandsauflagen) zu den einzelnen Mitteln finden Sie hier.
Wirkung der einzelnen Mittel auf Blattkrankheiten (Stand: 04.2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Cercospora | Ramularia | Mehltau | Rost | |
Azol | ||||
Diadem | +++ | +++ | +++ | +++ |
Belanty | ++ | ++ | ++ | ++ |
Domark 10 EC | ++ | ++ | ++ | ++ |
Score | ++ | ++ | + | ++ |
Strobilurin (+Azol)* | ||||
Amistar Gold | ++(+) * | +++ | ++ | +++ |
Ortiva** | ++(+) *;** | +++ | + | +++ |
Kontaktfungizid | ||||
Microthiol WG | - | - | ++ | - |
Wirkungen: +++ sehr gut; ++ gut; + befriedigend; - schwach | ||||
* die dargestellte Cercosporawirkung gilt für Felder OHNE Strobilurinresistenz. Bei Resistenz beruht die Wirkung auf dem Azolanteil. | ||||
** Ortiva sollte nur in Tankmischung mit einem Azol ausgebracht werden, z.B. Ortiva 0,5 l/ha + volle Aufwandmenge eines Azol-Produktes |