Regionale Fungizidstrategie 2025 unter Pflanzenschutz oder folgendem Link: Fungizidempfehlung regional – BISZ (suedzucker.de)
| Fungizide zur Bekämpfung von Blattkrankheiten (Stand: 01.2026) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Wirkstoff | Aufw. (l/ha) | Anw. (max.) | Indikation | Tage zw. Behandlungen | Wartezeit bis Ernte | Zul. bis |
| Azol | |||||||
| Propulse | 125 g/L Fluopyram + 125 g/L Prothioconazol | 1,2 | 2 | Cercospora | min. 21 | 7 | 15.08.2026 |
| Panorama | 90 g/L Metconazol + 250 g/L Prothioconazol | 0,6 | 2 | Cercospora | min. 21 | 28 | 15.03.2026 |
| Diadem | 50 g/L Fluxapyroxad + 100 g/L Mefentrifluconazol | 1,0 | 2 | Cercospora | min. 14 | 28 | 31.05.2026 |
| DOMARK 10 EC | 100 g/l Tetraconazole | 1,0 | 2 | Cercospora, Echter Mehltau, Ramularia | 21-28 | 28 | 12.2027 |
| Score | 250 g/l Difeconazol | 0,4 | 2 | Cercospora, Ramularia | 10-28 | 28 | 15.03.2027 |
| Strobilurin (+Azol) | |||||||
| Amistar Gold | 125 g/l Difenoconazol + 125 g/l Azoxystrobin | 1,0 | 2 | Cercospora, Echter Mehltau, Ramularia, Rübenrost | mind. 21 | 35 | 15.03.2027 |
| Kontaktfungizide & Notfallzulassungen | |||||||
| Microthiol WG | 537 g/kg Schwefel | 7,5 | 4 | Mehltau | 7-14 | 14 | 15.4.2026 |
Weitere Informationen (Abstandsauflagen) zu den einzelnen Mitteln finden Sie hier.
| Wirkung der einzelnen Mittel auf Blattkrankheiten (Stand: 06.2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cercospora | Ramularia | Mehltau | Rost | |
| Azol | ||||
| Propulse | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Panorama | +++ | +++ | ++ | +++ |
| Diadem | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Domark 10 EC | + | + | + | + |
| Score | + | + | + | + |
| Strobilurin (+Azol)* | ||||
| Amistar Gold | (+) * | ++ | + | ++ |
| Kontaktfungizid | ||||
| Microthiol WG | - | - | ++ | - |
| Wirkungen: +++ sehr gut; ++ gut; + befriedigend; - schwach | ||||
| * die dargestellte Cercosporawirkung gilt für Felder OHNE Strobilurinresistenz. Bei Resistenz beruht die Wirkung auf dem Azolanteil. | ||||
Fungizide zur Saatgutbehandlung (Stand: 1.2026)
Handelsname Wirkstoff Aufwandmenge Indikation Zulassung bis
Tachigaren 70 WP 700 g/kg Hymexazol 40 (g/U) Auflaufkrankheiten (Pythium spp., Aphanomyces spp.) 31.05.2027
Rampart 435,9 g/l Penthiopyrad 32 (ml/U) Auflaufkrankheiten (boden- und samenbürtigen Pilze)
Rhizoctonia solani31.10.2025 / Antragsgemäß widerrufen - Aufbrauchfrist: 30.04.2027
Vibrance 500 FS 500g/l Sedaxane Auflaufkrankheiten (boden- und samenbürtigen Pilze) wie z.B. Phoma betae 31.05.2026

