Regionale Fungizidstrategie 2024 unter Pflanzenschutz oder folgendem Link: Fungizidempfehlung regional – BISZ (suedzucker.de)
Produkt | Wirkstoff | Aufw. (l/ha) | Anw. (max.) | Indikation | Wartezeit in Tagen | Zul. bis |
---|---|---|---|---|---|---|
Azol | ||||||
Propulse | 125 g/L Fluopyram + 125 g/L Prothioconazol | 1,2 | 2 | Cercospora | 28 | 08.2026 |
Panorama | 90 g/L Metconazol + 250 g/L Prothioconazol | 0,6 | 2 | Cercospora | 28 | 03.2026 |
Diadem | 50 g/L Fluxapyroxad + 100 g/L Mefentrifluconazol | 1,0 | 2 | Cercospora | 28 | 05.2026 |
DOMARK 10 EC | 100 g/l Tetraconazole | 1,0 | 2 | Cercospora, Echter Mehltau, Ramularia | 28 | 12.2027 |
Score | 250 g/l Difeconazol | 0,4 | 2 | Cercospora, Ramularia | 28 | 03.2027 |
Strobilurin (+Azol) | ||||||
Amistar Gold | 125 g/l Difenoconazol + 125 g/l Azoxystrobin | 1,0 | 2 | Cercospora, Echter Mehltau, Ramularia, Rübenrost | 35 | 12.2025 |
Kontaktfungizide & Notfallzulassungen | ||||||
Microthiol WG | 537 g/kg Schwefel | 7,5 | 4 | Mehltau | 14 | 15.4.2026 |
Weitere Informationen (Abstandsauflagen) zu den einzelnen Mitteln finden Sie hier.
Wirkung der einzelnen Mittel auf Blattkrankheiten (Stand: 08.2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Cercospora | Ramularia | Mehltau | Rost | |
Azol | ||||
Propulse | +++ | +++ | +++ | +++ |
Panorama | +++ | +++ | +++ | +++ |
Diadem | +++ | +++ | +++ | +++ |
Domark 10 EC | ++ | ++ | ++ | ++ |
Score | ++ | ++ | + | ++ |
Strobilurin (+Azol)* | ||||
Amistar Gold | ++(+) * | +++ | ++ | +++ |
Ortiva** | ++(+) * | +++ | + | +++ |
Kontaktfungizid | ||||
Microthiol WG | - | - | ++ | - |
Wirkungen: +++ sehr gut; ++ gut; + befriedigend; - schwach | ||||
* die dargestellte Cercosporawirkung gilt für Felder OHNE Strobilurinresistenz. Bei Resistenz beruht die Wirkung auf dem Azolanteil. | ||||
** Ortiva sollte nur in Tankmischung mit einem Azol ausgebracht werden, z.B. Ortiva 0,5 l/ha + volle Aufwandmenge eines Azol-Produktes |
Fungizide zur Saatgutbehandlung (Stand: 08.2024)
Handelsname Wirkstoff Aufwandmenge Indikation Zulassung bis
Tachigaren 70 WP 700 g/kg Hymexazol 40 (g/U) Auflaufkrankheiten (Pythium spp., Aphanomyces spp.) 31.05.2027
Rampart 435,9 g/l Penthiopyrad 32 (ml/U) Auflaufkrankheiten (boden- und samenbürtigen Pilze)
Rhizoctonia solani31.05.2026