Sortenempfehlung Saatgutbestellung 2023 für den Anbau 2024
Im Verbandsgebiet Sachsen-Thüringen werden in Abstimmung zwischen Arbeitsgemeinschaft, Verband und Südzucker folgende Sorten empfohlen:
Sorte | Vertrieb | Zulassung | BZE | BZE unter starkem Cercosporabefall | Preise EUR/U* |
---|---|---|---|---|---|
Standorte ohne Nematodenbefall; Versuchsergebnisse: SV 2020 – 2022 | |||||
bei starkem Cercosporabefall | |||||
Calledia KWS | KWS | 2019 | 104,1 | 105,9 | 247,50 |
Ludovica KWS | KWS | 2022 | 101,6 | 105,0 | 315,90 |
BTS 2045 | BTS | 2019 | 101,3 | 103,7 | 242,64 |
Vanilla | Hilleshög | 2019 | 98,3 | 100,7 | 213,93 |
bei schwachem Cercosporabefall | |||||
Clemens | Strube | 2019 | 102,8 | 104,9 | 225,90 |
Florentina KWS | KWS | 2020 | 102,5 | 100,9 | 244,80 |
Advena KWS | KWS | 2018 | 101,4 | 102,1 | 240,75 |
Kleiber | SES | 20 | 101,1 | 102,1 | 235,80 |
BTS 3750 | BTS | 2018 | 100,8 | 101,9 | 224,46 |
Danicia KWS | KWS | 2014 | 99,8 | 99,9 | 213,30 |
Orpheus | Strube | 2020 | 99,7 | 98,5 | 237,60 |
Sittich | SES | 2020 | 99,5 | 104,5 | 220,95 |
Gimpel | SES | 2020 | 99,4 | 101,2 | 233,10 |
Marley | Strube | 2017 | 98,9 | 100,8 | 229,50 |
Hannibal | Strube | 2012 | 98,7 | 101,2 | 196,20 |
Standorte mit Nematodenbefall; Versuchsergebnisse: SV-N 2020 – 2022 | |||||
bei starkem Cercosporabefall | |||||
BTS 6975 N | Betaseed | 2021 | 101,8 | 102,1 | 275,67 |
Blandina KWS | KWS | 2021 | 98,2 | 99,4 | 339,30 |
bei schwachem Cercosporabefall | |||||
Lunella KWS | KWS | 2018 | 102,8 | 104,5 | 274,05 |
BTS 7300 N | Betaseed | 2018 | 101,6 | 101,9 | 275,67 |
Josephina KWS | KWS | 2022 | 100,7 | 100,5 | 278,10 |
Annarosa KWS | KWS | 2017 | 100,6 | 101,6 | 271,80 |
Fitis | SES | 2021 | 100,0 | 101,1 | 274,50 |
BZE unter starkem Cercosporabefall: Bereinigter Zuckerertrag "mit Fungizid" bei starkem Befall mit Cercospora; Daten von Standorten mit Schwerbefall. | |||||
* Nettopreise inkl. Beize. Für die Hauptbestellung (Anbau 2024) steht die Saatgutbeize Force 20 CS + Tachigaren + Rampart 40SC (Grundpreis: €/U) zur Verfügung. |