Sortenempfehlung Saatgutbestellung 2022 für den Anbau 2023
Im Verbandsgebiet Sachsen-Thüringen werden in Abstimmung zwischen Arbeitsgemeinschaft, Verband und Südzucker folgende Sorten empfohlen:
Sorte | Vertrieb | Zulassung | BZE | BZE unter starkem Cercosporabefall | Preise EUR/U* |
---|---|---|---|---|---|
Standorte ohne Nematodenbefall; Versuchsergebnisse: SV 2020 – 2022 | |||||
bei starkem Cercosporabefall | |||||
Calledia KWS | KWS | 2019 | 104,1 | 105,9 | 280,15 |
Ludovica KWS | KWS | 2022 | 101,6 | 105,0 | 325,50 |
BTS 2045 | BTS | 2019 | 101,3 | 103,7 | 280,15 |
Vanilla | Hilleshög | 2019 | 98,3 | 100,7 | 224,40 |
bei schwachem Cercosporabefall | |||||
Clemens | Strube | 2019 | 102,8 | 104,9 | 251,00 |
Florentina KWS | KWS | 2020 | 102,5 | 100,9 | 252,50 |
Advena KWS | KWS | 2018 | 101,4 | 102,1 | 248,00 |
Kleiber | SES | 20 | 101,1 | 102,1 | 226,51 |
BTS 3750 | BTS | 2018 | 100,8 | 101,9 | 232,00 |
Danicia KWS | KWS | 2014 | 99,8 | 99,9 | 220,00 |
Orpheus | Strube | 2020 | 99,7 | 98,5 | 264,00 |
Sittich | SES | 2020 | 99,5 | 104,5 | 216,70 |
Gimpel | SES | 2020 | 99,4 | 101,2 | 244,07 |
Marley | Strube | 2017 | 98,9 | 100,8 | 255,00 |
Hannibal | Strube | 2012 | 98,7 | 101,2 | 218,00 |
Standorte mit Nematodenbefall; Versuchsergebnisse: SV-N 2020 – 2022 | |||||
bei starkem Cercosporabefall | |||||
BTS 6975 N | Betaseed | 2021 | 101,8 | 102,1 | 284,90 |
Blandina KWS | KWS | 2021 | 98,2 | 99,4 | 352,50 |
bei schwachem Cercosporabefall | |||||
Lunella KWS | KWS | 2018 | 102,8 | 104,5 | 284,50 |
BTS 7300 N | Betaseed | 2018 | 101,6 | 101,9 | 284,90 |
Josephina KWS | KWS | 2022 | 100,7 | 100,5 | 289,00 |
Annarosa KWS | KWS | 2017 | 100,6 | 101,6 | 282,50 |
Fitis | SES | 2021 | 100,0 | 101,1 | 280,15 |
BZE unter starkem Cercosporabefall: Bereinigter Zuckerertrag "mit Fungizid" bei starkem Befall mit Cercospora; Daten von Standorten mit Schwerbefall. | |||||
* Nettopreise inkl. Beize. Für die Restbestellung (Anbau 2023) steht die Saatgutbeize Force 20 CS + Tachigaren + Rampart 40SC (Grundpreis: 42,00 – 45,00 €/U) zur Verfügung. |