Sortenempfehlung Saatgutbestellung 2022 für den Anbau 2022
Im Verbandsgebiet Sachsen-Thüringen werden in Abstimmung zwischen Arbeitsgemeinschaft, Verband und Südzucker folgende rizomaniatolerante Sorten empfohlen:
Sorte | Vertrieb | Zulassung | BZE | BZE unter starkem Cercosporabefall | Preise EUR/U* |
---|---|---|---|---|---|
Standorte ohne Nematodenbefall; Versuchsergebnisse: SV 2019 – 2021 | |||||
bei starkem Cercosporabefall | |||||
Calledia KWS | KWS | 2019 | 103,5 | 104,3 | 231,60 |
Inspirea KWS | KWS | 2021 | 102,0 | 105,3 | 297,60 |
BTS 2045 | BTS | 2019 | 101,1 | 103,2 | 227,60 |
BTS 3750 | BTS | 2018 | 100,2 | 101,9 | 227,60 |
Vanilla ** | Hilleshög | 2019 | 97,5 | - | 207,30 |
bei schwachem Cercosporabefall | |||||
Clemens | Strube | 2019 | 103,4 | 104,6 | 226,60 |
Florentina KWS | KWS | 2020 | 103,4 | 101,5 | 232,60 |
Advena KWS | KWS | 2018 | 102,1 | 101,6 | 228,60 |
Orpheus | Strube | 2020 | 101,0 | 103,1 | 233,10 |
Sittich | SES | 2020 | 100,4 | 406,7 | 197,10 |
Danicia KWS | KWS | 2014 | 99,4 | 98,1 | 202,60 |
Gimpel *** | SES | 2020 | 99,3 | 100,2 | 199,80 |
Hannibal | Strube | 2012 | 99,1 | 100,3 | 192,60 |
Marley | Strube | 2017 | 98,8 | 99,4 | 224,60 |
Picus | SES | 2017 | 98,5 | 98,4 | 188,10 |
Standorte mit Nematodenbefall; Versuchsergebnisse: SV-N 2019 – 2021 | |||||
bei starkem Cercosporabefall | |||||
BTS 6975 N | Betaseed | 2021 | 99,8 | 104,6 | 258,60 |
Kakadu | SES | 2021 | 99,2 | 100,1 | 230,40 |
Blandina KWS | KWS | 2021 | 96,5 | 101,6 | 325,60 |
bei schwachem Cercosporabefall | |||||
Lunella KWS | KWS | 2018 | 102,8 | 102,4 | 262,60 |
BTS 7300 N | Betaseed | 2018 | 101,5 | 100,9 | 258,60 |
Annarosa KWS | KWS | 2017 | 100,0 | 101,1 | 260,60 |
BZE unter starkem Cercosporabefall: Bereinigter Zuckerertrag "mit Fungizid" bei starkem Befall mit Cercospora; Daten von Standorten mit Schwerbefall. | |||||
** Daten 2019 aus der WP S2, 2020 aus dem LNS | |||||
*** Daten aus WP S2 2018, LNS 2019 und SV 2021 | |||||
* Nettopreise inkl. Beize. Für die Restbestellung (Anbau 2022) steht die Saatgutbeize Force 20 CS + Tachigaren + Rampart 40SC (Grundpreis: 39,00 – 39,90 €/U) zur Verfügung. Aktuell gibt es für bereits 2021 gebeiztes Saatgut mit Vibrance SB keine Zulassung. Bitte aktuelle Herstellerinformationen beachten. |