Für den Biorübenanbau können nur Sorten mit Ökausstattung bestellt werden. In der Sortenempfehlung sind die aktuell verfügbaren Sorten aufgeführt. Die Beschreibung der Sorten erfolgt über die Leistung aus der Stufe ohne Fungizid.
Leistung auf Standorten ohne Nematodenbefall (SV / SV-N 2020 – 2022), Stufe ohne Fungizid, regionale ARGEn, IfZ
Sorte | Vertrieb | Zulassung | BZE | Grundpreis inkl. Ökoausstattung in EUR/U |
---|---|---|---|---|
Standorte mit SBR-Befall und mit Nematoden | ||||
Fitis | SES | 2021 | 116,5 * | 280 |
Nematodentolerante Sorte | ||||
Annarosa KWS | KWS | 2017 | 102,3 | 282,5 |
Blandina KWS | KWS | 2021 | 101,8 | 352,5 |
Orpheus | Strube | 2020 | 97,1 | 287 |
Mehrjährige Versuchsergebnisse "Biorübenanbau": SV/SV-N 2020 – 2022 |
||||
Standorte ohne Nematodenbefall; Versuchsergebnisse ohne Fungizid SV/SV-N 2020 – 2022 | ||||
Calledia KWS | KWS | 2019 | 104,6 | 251,5 |
BTS 2045 | Betaseed | 2019 | 105,2 | 264,5 |
Rigoletto | Strube | 2020 | zur Restbestellung 2023 nicht lieferbar | 263 |
Jellera KWS | KWS | 2020 | 103,5 | 252,5 |
Lomosa | SES | 2019 | 100,1 | 244,19 |
Marley | Strube | 2017 | 98,5 | 253 |
* | Wert aus SP SBR 2021-2022 |
100 = Verrechnungsmittel der Sorten Lisanna KWS, Danicia KWS, Marley, Annarosa KWS
Bereinigter Zuckerertrag (BZE) & Cercospora Bonitur