Notfallzulassungen gegen Zikaden werden im Reiter SBR bzw. im Rohstoffportal bei Erhalt veröffentlicht: Insektizideinsatz bei SBR-Befall – BISZ
| Insektizid zur Saatgutbehandlung (Stand: 05.2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Handelsname | Wirkstoff | Aufwandmenge (g/U) | Indikation | Zulassung bis |
| Force 20 CS | Tefluthrin | 10 | Moosknopfkäfer, Schnellkäfer (Drahtwurm) | 31.12.27 |
| Buteo Start | 480 g/l Flupyradifuron | 41,67 (ml/U) | Info folgt | Zulassung offen |
Auflagen (u. a.):
SF6142: Beim Umgang mit gebeiztem Saatgut Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel tragen
SF6142: Beim Umgang mit gebeiztem Saatgut Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel tragen
| Empfohlene Insektizide zur Schaderregerbekämpfung in Rüben (Stand 04.2025) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Handelsname | Wirkstoff | Aufwandm. | Max. Anz. Anwend. | Indikation | Zulassung bis (Aufbrauchfrist) |
| Pyrethroide |
|||||
| Decis forte | 100 g/l Deltamethrin | 75 ml/ha | 1/2 | Moosknopfkäfer; Glasflügelzikaden** | 15.08.2027 |
| Karate Zeon | 100 g/l lambda-Cyhalothrin | 75 ml/ha | 2 | Rübenfliege, beißende und saugende Insekten; Glasflügelzikaden** | 09.2025 |
| Kaiso Sorbie | 50 g/l lambda-Cyhalothrin | 150 g/ha | 1 | Rübenfliege, saugende Insekten: Glasflügelzikaden** | 06.2025 |
| Bulldock TOP | 50 g/l lambda-Cyhalothrin | 150 g/ha | 1 | Saugende Insekten, Rübenfliege | 06.2025 |
| Shock Down | 50 g/kg lambda-Cyhalothrin | 150 ml/ha | 2 | Erdflöhe (Halticinae), Rübenfliege, Erdraupen | 07.2025 |
| Mavrik Vita | 240 g/l Tau-Fluvalinat | 0,2 l/ha | 1 | Blattläuse, beißende Insekten | 08.2027 |
| Pyridinecarboxamide |
|||||
| Teppeki / Afinto | 500 g/kg Flonicamid | 140 g/ha | 1 | Blattläuse | 8.2027 |
| Notfallzulassungen | |||||
| Karate Zeon | 100 g/l lambda-Cyhalothrin | 75 ml/ha | 2 | Glasflügelzikaden** | 09.2025 |
| Kaiso Sorbie | 50 g/l lambda-Cyhalothrin | 150 g/ha | 1 | Glasflügelzikaden** | 06.2025 |
| Decis forte | 100 g/l Deltamethrin | 75 ml/ha | 2 | Glasflügelzikaden** | 15.08.2027 |
| Danjiri | 200 g/l Acetamiprid | 0,25 l/ha | 1 | Blattläuse & Glasflügelzikaden als Virus-/ Bakterienvektoren | ** |
| Mospilan SG | 200 g/l Acetamiprid | 250 g/ha | 1 | Blattläuse & Glasflügelzikaden als Virus-/ Bakterienvektoren | ** |
| Carnadine 200 | 200 g/l Acetamiprid | 0,25 l/ha | 1 | Blattläuse & Glasflügelzikaden als Virus-/ Bakterienvektoren | ** |
| Pirimor G | 500 g/kg Pirimicarb | 300 g/ha | 1 | Blattläuse als Virusvektoren | ** ; 1.4. - 29.7.25 |
| SIVANTO prime | 200 g/l Flupyradifurone | 0,25 l/ha | 1 | Glasflügelzikaden als Bakterienvektoren | ** |
| ** | Notfallzulassung für 2025. BVL Auflagen beachten !! | ||||

