Notfallzulassungen gegen Zikaden werden im Reiter SBR bzw. im Rohstoffportal bei Erhalt veröffentlicht: Insektizideinsatz bei SBR-Befall – BISZ
| Insektizid zur Saatgutbehandlung (Stand: 1.2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Handelsname | Wirkstoff | Aufwandmenge (g/U) | Indikation | Zulassung bis |
| Force 20 CS | Tefluthrin | 10 | Moosknopfkäfer, Schnellkäfer (Drahtwurm) | 31.12.27 |
| Buteo Start | 480 g/l Flupyradifuron | 41,67 (ml/U) | Schnellkäfer (Drahtwurm), Rübenfliege, Moosknopfkäfer, Erdflöhe (Halticinae), Tausendfüßler (Diplopoda) | 9.06.2030 |
Auflagen (u. a.):
SF6142: Beim Umgang mit gebeiztem Saatgut Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel tragen
SF6142: Beim Umgang mit gebeiztem Saatgut Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel tragen
| Empfohlene Insektizide zur Schaderregerbekämpfung in Rüben (Stand 1.2026) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Handelsname | Wirkstoff | Aufwandm. | Max. Anz. Anwend. | Indikation | Zulassung bis (Aufbrauchfrist) |
| Pyrethroide |
|||||
| Decis forte | 100 g/l Deltamethrin | 75 ml/ha | 1/2 | Moosknopfkäfer; Glasflügelzikaden** | 15.08.2027 |
| Karate Zeon | 100 g/l lambda-Cyhalothrin | 75 ml/ha | 2 | Rübenfliege, beißende und saugende Insekten | 03.2026 |
| Kaiso Sorbie | 50 g/l lambda-Cyhalothrin | 150 g/ha | 1 | Rübenfliege, saugende Insekten | 12.2025 Zulassungsende - Aufbrauchfrist 30.6.2027 |
| Bulldock TOP | 50 g/l lambda-Cyhalothrin | 150 g/ha | 1 | Saugende Insekten, Rübenfliege | 12.2025 Zulassungsende - Aufbrauchfrist 30.6.2027 |
| Shock Down | 50 g/kg lambda-Cyhalothrin | 150 ml/ha | 2 | Erdflöhe (Halticinae), Rübenfliege, Erdraupen | 01.2026 |
| Mavrik Vita | 240 g/l Tau-Fluvalinat | 0,2 l/ha | 1 | Blattläuse, beißende Insekten | 08.2027 |
| Pyridinecarboxamide |
|||||
| Teppeki / Afinto | 500 g/kg Flonicamid | 140 g/ha | 1 | Blattläuse | 8.2027 |
| Notfallzulassungen | |||||

