Sortenempfehlung Saatgutbestellung 2023 für den Anbau 2024
Im Verbandsgebiet Franken werden in Abstimmung zwischen Arbeitsgemeinschaft, Verband und Südzucker folgende Sorten empfohlen:
Standorte mit SBR-Befall und mit Nematoden; Sonderprüfung SBR IFZ/BSA 2021 - 2022 oder nur 2022, relative Werte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sorte | Vertrieb | Zulassung | BZE | Rübenertrag | Preise EUR/U* |
Fitis | SES | 2021 | 116,5 | 109,0 | 274,50 |
Kakadu | SES | 2021 | 110,6 | 108,3 | 271,80 |
Chevrolet** (1-jährig) | Strube EU | 2021 | 104,0 | 102,4 | 233,10 |
Laser | Hilleshög EU | 2022 | + | O | 269,91 |
Josephina KWS** (1-jährig) | KWS | 2022 | 113,0 | 109,7 | 278,10 |
Lunella KWS | KWS | 2018 | 108,4 | 107,3 | 274,05 |
BTS 7300 N | BTS | 2018 | 106,2 | 105,0 | 275,67 |
Standorte mit SBR-Befall und ohne Nematoden | |||||
Gimpel | SES | 2020 | 106,3 | 102,7 | 233,10 |
Standorte mit Nematodenbefall; Versuchsergebnisse: SV-N 2020 – 2022 | BZE | BZE unter starkem Cercosporabefall | |||
bei starkem Cercosporabefall | |||||
BTS 6975 N | BTS | 2021 | 101,8 | 103,0 | 275,67 |
Kakadu | SES | 2021 | 100,6 | 103,6 | 271,80 |
Fitis | SES | 2021 | 100,0 | 100,5 | 274,50 |
Blandina KWS | KWS | 2021 | 98,2 | 104,1 | 339,30 |
bei schwachen Cercosporabefall | |||||
bei schwachen Cercosporabefall | |||||
Lunella KWS | KWS | 2018 | 104,0 | 102,8 | 274,05 |
BTS 7300 N | BTS | 2018 | 101,6 | 101,9 | 275,67 |
Josephina KWS | KWS | 2022 | 100,7 | 101,8 | 278,10 |
Orpheus | Strube | 2020 | 98,1 | 95,1 | 237,60 |
Standorte ohne Nematodenbefall; Versuchsergebnisse: SV 2020 – 2022 | |||||
Calledia KWS | KWS | 2019 | 104,1 | 103,8 | 247,50 |
BTS 2045 | BTS | 2019 | 101,3 | 101,4 | 242,64 |
bei starkem Cercosporabefall | |||||
Clemens | Strube | 2019 | 102,8 | 106,2 | 225,90 |
Gimpel | SES | 2020 | 99,4 | 102,7 | 233,10 |
Standorte mit Rübenkopfälchen; Versuchsergebnisse: SV-N / SV 2020 – 2022 | |||||
Josephina KWS (mit nt) | SES | 2022 | + | + | 278,10 |
Lomosa (ohne nt) | SES | 2019 | + | + | 233,10 |
Standorte mit Rhizoctoniabefall und Nematoden; Versuchsergebnisse: SV-Rh 2020 – 2022 | BZE errechnet (mit Rhizoctoniabefall) | BZE halbe Verluste | |||
BTS 3645 RHC | Betaseed | 2022 | + | + | 298,53 |
BZE unter starkem Cercosporabefall: Bereinigter Zuckerertrag "mit Fungizid" bei starkem Befall mit Cercospora; Daten von Standorten mit Schwerbefall. | |||||
** die Daten von Josephina KWS und Chevrolet in 1-jährig (aus 2022) | |||||
* Nettopreise inkl. Beize. Für die Hauptbestellung (Anbau 2024) steht die Saatgutbeize Force 20 CS + Tachigaren + Rampart 40SC (Grundpreis: €/U) zur Verfügung. |