Sortenempfehlung außerordentliche Saatgutbestellung 2019
Im Verbandsgebiet Franken werden in Abstimmung zwischen Arbeitsgemeinschaft, Verband und Südzucker folgende rizomaniatolerante Sorten empfohlen:
Sorte | Vertrieb | Zulassung | BZE | Grundpreis 2019 in EUR/U ohne Beizausstattung |
---|---|---|---|---|
Standorte ohne Nematodenbefall; Versuchsergebnisse: SV 2015 – 2017 | ||||
Danicia KWS | KWS | 2014 | 102,8 | 183,00 |
Marley | Strube | 2017 | 102,3 | 185,00 |
Pavo | SES | 2017 | 101,7 | 165,60* |
EU-Sorte: Die Sorte wurde vor der Zulassung in Frankreich 2-jährig geprüft und anschließend in die dortige Sortenempfehlung aufgenommen. Im Anbaujahr 2018 ist diese Sorte in einem internen internationalen Sortenleistungsvergleich an mehreren Standorten der Südzucker Gruppe getestet worden. | ||||
Celcius | Strube EU | 2016 | ähnlich Marley | 172,00 |
Standorte mit Nematodenbefall; Versuchsergebnisse: SV-N 2015 – 2017 | ||||
Annarosa KWS | KWS | 2017 | 104,7 | 221,00 |
BTS 8750 N | Betaseed | 2016 | 101,7 | 214,00 |
BTS 440 | Betaseed | 2013 | 100,6 | 211,00 |
Racoon | SES | 2017 | 99,5 | 189,00* |
EU-Sorte: Die Sorte wurde vor der Zulassung in Frankreich 2-jährig geprüft und anschließend in die dortige Sortenempfehlung aufgenommen. Im Anbaujahr 2018 ist diese Sorte in einem internen internationalen Sortenleistungsvergleich an mehreren Standorten der Südzucker Gruppe getestet worden. | ||||
Raison | Strube EU | 2018 | leistungsstärker als Brix und Kleist | 185,00 |
*SES gewährt auf ihre Sorten auch in der außerordentlichen Saatgutbestellung einen Rabatt von 10 % auf die Beizung. Außerdem wird von SES für die Vibrance-Beizung kein Zuschlag erhoben. Dieser beträgt bei den anderen Züchtern 6,00 – 6,90 €/U.