Sortenempfehlung Saatgutbestellung 2021 für den Anbau 2021
Im Verbandsgebiet Regensburg werden in Abstimmung zwischen Arbeitsgemeinschaft, Verband und Südzucker folgende rizomaniatolerante Sorten empfohlen:
Sorte | Vertrieb | Zulassung | BZE | BZE unter starkem Cercosporabefall | Grundpreis in EUR/U* |
---|---|---|---|---|---|
Standorte ohne Nematodenbefall; Versuchsergebnisse: SV 2018 – 2020 / ** LNS 2018 - 2020 | |||||
bei starkem und schwachem Cercosporabefall | |||||
BTS 2045 | Betaseed | 2019 | 100,6 | 102,7 | 188,00 |
Lomosa | SES | 2019 | 100,6 | 101,3 | 183,00 |
Calledia KWS | KWS | 2019 | 101,8 | 104,3 | 192,00 |
Jellera KWS | KWS | 2020 | 100,6 | 100,9 | 193,00 |
Vanilla | Hilleshög | 2019 | 98,6 (SV 17-19) | 103,6 (SV 17-19) | 167,40 |
Wilson | Strube | 2019 | 99,9 | 100,9 | 188,00 |
nur bei schwachem Cercosporabefall | |||||
Advena KWS | KWS | 2018 | 102,1 | 102,0 | 189,00 |
BTS 6740 ** | Betaseed | 2020 | 102,0 | 103,2 | 199,00 |
Danicia KWS | KWS | 2014 | 101,8 | 101,1 | 183,00 |
Pitt ** | Strube | 2020 | 100,7 | 101,1 | 189,00 |
Hannibal | Strube | 2012 | 99,8 | 98,3 | 153,00 |
Picus | SES | 2017 | 99,0 | 98,7 | 170,00 |
Standorte mit Nematodenbefall; Versuchsergebnisse: SV-N 2018 – 2020 | |||||
bei starkem Cercosporabefall | |||||
BTS 440 | Betaseed | 2013 | 98,4 | 99,0 | 194,00 |
bei schwachem Cercosporabefall | |||||
Lunella KWS | KWS | 2018 | 102,8 | 97,3 | 223,00 |
BTS 7300 N | Betaseed | 2018 | 101,7 | 97,8 | 219,00 |
Annarosa KWS | KWS | 2017 | 101,0 | 100,2 | 221,00 |
EU-Sorten: Die Sorte wurden vor der Zulassung in Frankreich 2-jährig geprüft und anschließend in die dortige Sortenempfehlung aufgenommen. In den Anbaujahren 2018, 2019 und 2020 ist diese Sorte in einem internen internationalen Sortenleistungsvergleich an mehreren Standorten der Südzucker Gruppe getestet worden. | |||||
Raison (nt) | Strube EU | 2018 | hoher Rübenertrag bei überdurchschnittlichem Zuckergehalt; mittlere bis gute Blattgesundheit | 185,00 | |
Standorte mit Rhizoctoniabefall Versuchsergebnisse: SV-Rh 2018 – 2020 | BZE errechnet (mit Rhizoctoniabefall) | BZE bei halben Verlusten | |||
bei starkem Cercosporabefall | |||||
Rainette | SES EU | 20 | mittlerer BZE bei guter Blattgesundheit | 194,00 | |
Taifun | Hilleshög | 2011 | 98,7 (SV Rh 17-19) | 97,7 (SV Rh 17-19) | 166,50 |
Rhinema | Hilleshög | 2017 | 95,7 (SV Rh 17-19) | 98,5 (SV Rh 17-19) | 179,90 |
bei schwachem Cercosporabefall | |||||
BTS 6000 RHC | Betaseed | 2018 | 110,5 | 110,9 | 205,00 |
BTS 655 | Betaseed | 2015 | 102,8 | 101,6 | 189,00 |
Premiere | Strube | 2001 | 100,8 | 101,3 | 175,00 |
Nauta | Hilleshög | 2005 | 100,8 (SV Rh 17-19) | 98,8 (SV Rh 17-19) | 163,80 |
Breeda KWS | KWS | 2016 | 99,2 | 98,7 | 199,00 |
BZE unter starkem Cercosporabefall: Bereinigter Zuckerertrag "mit Fungizid" bei starkem Befall mit Cercospora; Daten von Standorten mit Schwerbefall. | |||||
* Für die Restbestellung (Anbau 2021) steht die Saatgutbeize Force 20 CS + Vibrance SB (Grundpreis: 33,00 €/U; plus Preis je Züchter: KWS: +6,60 €, Strube: +6,60 €, Hilleshög: +6,90 €. Betaseed: +6,60 €, SES: +6,00 €; Gesamtpreis: 39,00 – 39,90 €/U) zur Verfügung. Aufgrund der Zulassungssituation von Vibrance SB empfehlen wir Vibrance SB gebeiztes Saatgut im Anbaujahr 2021 vollständig auszusäen. |
–> Zur allgemeinen Sortenbeschreibung