Sortenempfehlung Saatgutbestellung 2022 für den Anbau 2023
Im Verbandsgebiet Regensburg werden in Abstimmung zwischen Arbeitsgemeinschaft, Verband und Südzucker folgende Sorten empfohlen:
Sorte | Vertrieb | Zulassung | BZE | BZE unter starkem Cercosporabefall | Preise EUR/U* |
---|---|---|---|---|---|
Standorte ohne Nematodenbefall; Versuchsergebnisse: SV 2020-2022 | |||||
Inspirea KWS | KWS | 2021 | 100,9 | 105,6 | 322,50 |
Ludovica KWS | KWS | 2022 | 101,6 | 105,0 | 325,50 |
Calledia KWS | KWS | 2019 | 104,1 | 104,3 | 280,15 |
BTS 2045 | Betaseed | 2019 | 101,3 | 103,7 | 280,15 |
Jellera KWS | KWS | 2020 | 101,4 | 103,4 | 252,50 |
Rigoletto | Strube | 2021 | 99,7 | 102,5 | 265,00 |
Kleiber | SES | 2022 | 100,5 | 102,1 | 226,51 |
Lomosa | SES | 2019 | 98,6 | 100,0 | 219,66 |
Vanilla | Hilleshög | 2019 | 95,9 | o.A. | 224,40 |
Cameleon | SES EU | 2021 | N-Typ mit guter Blattgesundheit | 213,91 | |
Standorte mit Nematodenbefall; Versuchsergebnisse: SV-N 2020-2022 | BZE mit Fungizid bei Nematodenbefall | ||||
BTS 6975 N | Betaseed | 2021 | 102,2 | 101,8 | 284,90 |
Annarosa KWS | KWS | 2017 | 100,0 | 100,6 | 282,50 |
Kakadu | SES | 2021 | 99,3 | 100,6 | 279,13 |
Blandina KWS | KWS | 2021 | 99,1 | 98,2 | 352,50 |
Orpheus | Strube | 99,7 | 98,1 | 264,00 | |
Raison (nt) | Strube EU | 2018 | nematodentoleranter N/Z-Typ mit guter Blattgesundheit | 255,00 | |
Standorte mit Rhizoctoniabefall Versuchsergebnisse: SV-Rh 2020 – 2022 | BZE mit Fungizid (bundesweit) | Pflanzenverluste in % | |||
Nauta | Hilleshög | 2005 | 83,7 | 13 | 220,50 |
BTS 3645 RHC + nt | Betaseed | 2022 | 97,1 | 16 | 302,50 |
BTS 6000 RHC | Betaseed | 2018 | 100,4 | 18 | 269,50 |
Novatessa KWS | KWS | 2022 | 94,6 | 19 | 345,00 |
Taifun | Hilleshög | 2011 | zuckergehaltsreichste Rhizoctoniasorte 2021 + 2022 ohne Testung | 223,40 | |
Rainette | SES EU | 2018 | mittlerer BZE bei guter Blattgesundheit | 230,50 | |
BZE unter starkem Cercosporabefall: Bereinigter Zuckerertrag "mit Fungizid" bei starkem Befall mit Cercospora; Daten von Standorten mit Schwerbefall. | |||||
* Nettopreise inkl. Beize. Für die Restbestellung (Anbau 2023) steht die Saatgutbeize Force 20 CS + Tachigaren + Rampart 40SC (Grundpreis: 42,00 – 45,00 €/U) zur Verfügung. |
–> Zur allgemeinen Sortenbeschreibung