Sortenempfehlung Saatgutbestellung 2023 für den Anbau 2024
Im Verbandsgebiet Regensburg werden in Abstimmung zwischen Arbeitsgemeinschaft, Verband und Südzucker folgende Sorten empfohlen:
Sorte | Vertrieb | Zulassung | BZE | BZE unter starkem Cercosporabefall | Preise EUR/U* |
---|---|---|---|---|---|
Standorte ohne Nematodenbefall; Versuchsergebnisse: SV 2020-2022 | |||||
Ludovica KWS | KWS | 2022 | 101,6 | 105,0 | 315,90 |
Calledia KWS | KWS | 2019 | 104,1 | 104,3 | 247,50 |
BTS 2045 | Betaseed | 2019 | 101,3 | 103,7 | 242,64 |
Jellera KWS | KWS | 2020 | 101,4 | 103,4 | 244,80 |
Rigoletto | Strube | 2021 | 99,7 | 102,5 | 238,50 |
Kleiber | SES | 2022 | 100,5 | 102,1 | 235,80 |
Lomosa | SES | 2019 | 98,6 | 100,0 | 233,10 |
Vanilla | Hilleshög | 2019 | 95,9 | o.A. | 213,93 |
Cameleon | SES EU | 2021 | N-Typ mit guter Blattgesundheit | 229,50 | |
Standorte mit Nematodenbefall; Versuchsergebnisse: SV-N 2020-2022 | BZE mit Fungizid bei Nematodenbefall | ||||
BTS 6975 N | Betaseed | 2021 | 102,2 | 101,8 | 275,67 |
Annarosa KWS | KWS | 2017 | 100,0 | 100,6 | 271,80 |
Kakadu | SES | 2021 | 99,3 | 100,6 | 271,80 |
Blandina KWS | KWS | 2021 | 99,1 | 98,2 | 339,30 |
Orpheus | Strube | 99,7 | 98,1 | 237,60 | |
Raison (nt) | Strube EU | 2018 | nematodentoleranter N/Z-Typ mit guter Blattgesundheit | 229,50 | |
Standorte mit Rhizoctoniabefall Versuchsergebnisse: SV-Rh 2020 – 2022 | BZE mit Fungizid (bundesweit) | Pflanzenverluste in % | |||
Nauta | Hilleshög | 2005 | 83,7 | 13 | 210,33 |
BTS 3645 RHC + nt | Betaseed | 2022 | 97,1 | 16 | 298,53 |
BTS 6000 RHC | Betaseed | 2018 | 100,4 | 18 | 265,86 |
Novatessa KWS | KWS | 2022 | 94,6 | 19 | 334,80 |
Taifun | Hilleshög | 2011 | zuckergehaltsreichste Rhizoctoniasorte 2021 + 2022 ohne Testung | 213,03 | |
Rainette | SES EU | 2018 | mittlerer BZE bei guter Blattgesundheit | 248,85 | |
BZE unter starkem Cercosporabefall: Bereinigter Zuckerertrag "mit Fungizid" bei starkem Befall mit Cercospora; Daten von Standorten mit Schwerbefall. | |||||
* Nettopreise inkl. Beize. Für die Hauptbestellung (Anbau 2024) steht die Saatgutbeize Force 20 CS + Tachigaren + Rampart 40SC (Grundpreis: €/U) zur Verfügung. |
–> Zur allgemeinen Sortenbeschreibung