–> Niederschlagstabelle, Stand 16. Oktober 2016
Monat |
ZF Plattling DEG |
ZF PL 10-jähriges Mittel |
Piering Straubing |
Schönbrunn Landshut |
Köfering Regensburg |
Januar | 89,2 | 73 | 63,1 | 73,3 | 53,4 |
Februar | 98,6 | 48 | 58,1 | 77,3 | 51,7 |
März | 45,6 | 59 | 33,3 | 38,4 | 28,1 |
April | 41,8 | 40 | 24,2 | 34,5 | 33,0 |
Mai | 128,7 | 103 | 82,9 | 108,7 | 61,8 |
Juni | 121,4 | 87 | 134,3 | 96,1 | 70,6 |
Juli | 122,1 | 88 | 89,3 | 74,6 | 114,3 |
August | 69,0 | 99 | 70,5 | 81,3 | 40,2 |
September | 100,0 | 58 | 96,9 | 83,1 | 67,9 |
Oktober | 20,2 | 56 | 22,3 | 25,1 | 13,4 |
November | 56 | ||||
Dezember | 70 | ||||
GESAMT | 816,4 | 837 | 652,6 | 667,3 | 521,0 |
% Abw. vom Ø * | +20% |
* Abweichung vom Durchschnitt = Vergleich mit den Monatswerten des 10-jährigen Durchschnitts
Quelle: LFL-Wetterstationen
Die Niederschlagstabelle wird nach dem 15. und Monatsende jeweils aktualisiert.